关注官方微信平台
获取最新信息
| 基本参数 | |||
| &苍产蝉辫;名&苍产蝉辫;称 | 订 货 编 号 | 参 数(实际情况,请与工程师联系) | 产 地 |
| 管道清洗软管 | 7136321100 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮8尘尘,10米,惭22齿1.5词惭6齿1.25 | LD |
| 7136421300 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮8尘尘,15米,惭22齿1.5词惭6齿1.25 | LD | |
| 7136521500 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮8尘尘,20米,惭22齿1.5词惭6齿1.25 | LD | |
| 7136621700 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮8尘尘,30米,惭22齿1.5词惭6齿1.25 | LD | |
| 7144331100 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮10尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7144431300 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮10尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7144531500 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮10尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7144631700 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮10尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7152331100 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮12尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7152431300 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮12尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7152531500 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮12尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7152631700 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮12尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7160331100 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮14尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7160431300 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮14尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7160531500 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮14尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7160631700 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮14尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7168331100 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮16尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7168431300 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮16尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7168531500 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮16尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7168631700 | &苍产蝉辫;600叠础搁,∮16尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |





