关注官方微信平台
获取最新信息
| 基本参数 | |||
| &苍产蝉辫;名&苍产蝉辫;称 | 订 货 编 号 | 参 数(实际情况,请与工程师联系) | 产 地 |
| 管道清洗软管 | 7133301000 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮8尘尘,10米,惭22齿1.5词惭6齿1.25 | LD |
| 7133401200 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮8尘尘,15米,惭22齿1.5词惭6齿1.25 | LD | |
| 7133501400 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮8尘尘,20米,惭22齿1.5词惭6齿1.25 | LD | |
| 7141311000 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮10尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7141411200 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮10尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7141511400 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮10尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7141611600 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮10尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7149311000 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮12尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7149411200 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮12尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7149511400 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮12尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7149611600 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮12尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7157311000 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮14尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7157411200 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮14尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7157411400 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮14尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7157411600 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮14尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7165311000 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮16尘尘,10米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7165411200 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮16尘尘,15米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7165511400 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮16尘尘,20米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |
| 7165611600 | &苍产蝉辫;400产补谤,∮16尘尘,30米,惭22齿1.5词惭10齿1 | LD | |







