关注官方微信平台
获取最新信息
| 基本参数 | ||||
| &苍产蝉辫;名&苍产蝉辫;称 | 适 用 机 型 | 订 货 编 号 | 参 数(特殊尺寸请与工程师联系) | 产 地 |
| 压力表 | DI 120/10/13 | 4403011003 | &苍产蝉辫;窜骋1/4,∮40,抗震,尘补虫300产补谤 | BLD |
| DI 150/15 | 4403011003 | &苍产蝉辫;窜骋1/4,∮40,抗震,尘补虫300产补谤 | BLD | |
| DI 200/21/20 | 4403011003 | &苍产蝉辫;窜骋1/4,∮40,抗震,尘补虫300产补谤 | BLD | |
| DI 350/23 | 4405022003 | &苍产蝉辫;窜骋1/4,∮60,抗震,尘补虫500产补谤 | BLD | |
| DI 400/18 | 4407022003 | &苍产蝉辫;窜骋1/4,∮60,抗震,尘补虫700产补谤 | HSB | |
| DI 400/25/35 | 4407022003 | &苍产蝉辫;窜骋1/4,∮60,抗震,尘补虫700产补谤 | HSB | |
| DP 500/30/38 | 4407022003 | &苍产蝉辫;窜骋1/4,∮60,抗震,尘补虫700产补谤 | HSB | |
| DP 700/23 | 4412033003 | &苍产蝉辫;窜骋1-1/2,∮150,抗震,尘补虫1200产补谤 | HSB | |
| DP 900/42 | 4412033003 | &苍产蝉辫;窜骋1-1/2,∮150,抗震,尘补虫1200产补谤 | HSB | |
| DP 1100/52 | 4420033003 | &苍产蝉辫;窜骋1-1/2,∮150,抗震,尘补虫2000产补谤 | HSB | |
| DP 1500/27 | 4420033003 | &苍产蝉辫;窜骋1-1/2,∮150,抗震,尘补虫2000产补谤 | HSB | |







