关注官方微信平台
获取最新信息
| 基本参数 | ||||
| &苍产蝉辫;名&苍产蝉辫;称 | 适 用 机 型 | 订 货 编 号 | 参 数(实际情况,请与工程师联系) | 产 地 |
| 水雷子 | 具体情况请与工程师联系 | 757xxxxxxx | &苍产蝉辫;∮30,标准3个嘴 | HYF |
| 757xxxxxxx | &苍产蝉辫;∮48,标准3个嘴 | HYF | ||
| 757xxxxxxx | &苍产蝉辫;∮60,标准3个嘴 | HYF | ||
| 757xxxxxxx | &苍产蝉辫;∮100,标准3个嘴 | HYF | ||
| DI 150/53 | 7570409110 | &苍产蝉辫;110、∮40、4后、外螺纹、铜 | HYF | |
| DU 350/35 | 7570407070 | &苍产蝉辫;070、∮30、4后、外螺纹、铜 | HYF | |
| DU 350/35 | 7570420070 | &苍产蝉辫;070、∮30、1*3、外螺纹、铜 | HYF | |
| DU 400/35 | 7570421065 | &苍产蝉辫;065、∮30、1*3、外螺纹、铜 | HYF | |
| DU 400/35 | 7570408065 | &苍产蝉辫;065、∮30、4后、外螺纹、铜 | HYF | |
| DP 350/23 | 7570406055 | &苍产蝉辫;055、∮24、4后、内螺纹、铜 | HYF | |
| DP 350/23 | 7570421055 | &苍产蝉辫;055、∮30、1*3、外螺纹、铜 | HYF | |





